🌟 Custom enchanty
Jak získat custom enchanty?
Seznam enchantů
| Název | Popis | Předmět | Levely |
|---|---|---|---|
| Auto Reel | Samo hodí prut po chycení | Prut | 1 - 25% 2 - 50% 3 - 75% 4 - 100% |
| Gemify | Promění ore na celý blok | Krumpáč | 1 - 3% |
| Planter | Zaseje 3x3 semínka (shift+right) | Motyka | 1, 2, 3 -cooldown |
| Potato Planter | Zaseje 3x3 brambory (shift+right) | Motyka | 1, 2, 3 -cooldown |
| Carrot Planter | Zaseje 3x3 mrkve (shift+right) | Motyka | 1, 2, 3 -cooldown |
| Strike | Spustí blesk na nepřítele | Meč, luk, kuš, trojzubec | 1 - 25% 2 - 32% 3 - 40% |
| Impact | Zvýší damage na dvojnásobek | Trojzubec | 1 - 5% 2 - 8% 3 - 11% 4 - 14% |
| Twinge | Nechá nepřítele krvácet | Trojzubec | 1 - 5% 2 - 8% 3 - 11% 4 - 14% |
| Jelly Legs | Vyhnutí se fall damage | Boty | 1 - 40% 2 - 80% 3 - 100% |
| Aquatic | Dýchání pod vodou | Helma | 1 - 100% |
| Experience | Získávání více XP z oréček. | Krumpáč, Lopata, Sekera | 1 - 15% 2 - 30% 3 - 45% 4 - 60% 5 - 75% |
| Hasten | Získání Haste efektu po zníčení bloku | Krumpáč, Lopata, Sekera | 1 - 15% 2 - 25% 3 - 45% |
| Rebreather | Získání kyslíku při těžení ve vodě | Krumpáč | 1 - 30% 2 - 60% |
| Decapitation | Získání hlavy nepřítele | Meč, Sekera | 1 - 5% 2 - 10% 3 - 15% |
| Epicness | Meč | 1 - 20% 2 - 40% 3 - 60% | |
| Berserk | Dá ti sílu a mining fatigue | Meč, Sekera | 1 - 4% 2 - 8% 3 - 12% 4 - 16% 5 - 20% |
| Explosive | Explodující šípy | Luk | 1 - 20% 2 - 30% 3 - 40% 4 - 50% 5 - 60% |
| Frenzy | Explodující šípy | Kuš | 1 - 20% 2 - 30% 3 - 40% 4 - 50% 5 - 60% |
| Featherweight | Dá ti Haste | Meč, Sekera | 1 - 35% 2 - 55% 3 - 75% |
| Sharpness Hook | Sharpness | Rybářšký Prut | 1 - +2 2 - +4 3 - +6 4 - +9 5 - +12 |
| Poisoned Hook | Poison | Rybářšký Prut | 1 - 6% 2 - 22% 3 - 35% |
| Fire Hook | Fire Aspect | Rybářšký Prut | 1 - 25% 2 - 35% 3 - 100% |
| Ravenous | Odebrání hladu při zápase | Meč, Sekera | 1 - 14% 2 - 18% 3 - 22% 4 - 26% |
| Vein Miner | Zničí celou žílu oréček | Krumpáč | 1 - 15% 2 - 35% 3 - 100% |
| Telepathy | Dá zničené bloky do tvého inventáře | Všechny Nástroje | 1 - 40% 2 - 60% 3 - 80% 4 - 100% |
| Ender Slayer | Větší damage Endermanům a Ender drakovi | Všechny Zbraně | 1 - 16% 2 - 21% 3 - 29% 4 - 34% 5 - 41% |
| Death Punch | Větší damage zombíkům | Meč, Sekera | 1 - 16% 2 - 20% 3 - 40% 4 - 60% 5 - 80% |
| Bone Crusher | Větší damage kostlivcům | Meč, Sekera | 1 - 25% 2 - 50% 3 - 75% |
| Immolate | Větší damage pavoukům | Meč, Sekera | 1 - 25% 2 - 50% 3 - 75% |
| Slayer | Větší damage pasivním mobům | Meč, Sekera | 1 - 25% 2 - 50% 3 - 75% 4 - 100% |
| Hunter | Větší damage pasivním mobům | Luk, Kuš, Trojzubec | 1 - 25% 2 - 50% 3 - 75% 4 - 100% |
| Beastslayer | Větší damage nepřátelským mobům | Meč, Sekera | 1 - 25% 2 - 50% 3 - 75% 4 - 100% |
| Hook | Více XP z rybaření | Rybářšký Prut | 1 - 15% 2 - 25% 3 - 35% |
| Bait | Dvojnásobek lootu | Rybářský Prut | 1 - 15% 2 - 18% 3 - 26% |
| Snap | Přitáhne ti zasáhlou entitu | Rybářský Prut | 1 - 15% 2 - 25% 3 - 100% |
| Lucky | Získání štěstí rybaření | Rybářský Prut | 1 - 75% 2 - 85% 3 - 95% |
| Soullness | Větší damage nepřátelským mobům | Luk, Kuš, Trojzubec | 1 - 25% 2 - 50% 3 - 75% 4 - 100% |
| Nether Slayer | Větší damage nether mobům | Meč, Sekera | 1 - 16% 2 - 21% 3 - 29% 4 - 34% 5 - 41% |
Jak získat custom itemy?
Seznam custom itemů
Již brzy!